Круг 15 сталь ЭИ961Ш с обточкой
Код:150189
В наличии
Цена:
60 грн
Бренд:Украина ТД
Страна производитель:Украина
Описание
Марка : | 13Х11Н2В2МФ ( другое обозначение 1Х12Н2ВМФ ЭИ961 ) |
Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная |
Применение: | различные детали газовых турбин, длительно работающие при температурах до 600 град. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V |
0.1 - 0.16 | до 0.6 | до 0.6 | 1.5 - 1.8 | до 0.03 | до 0.03 | 10.5 - 12 | 0.35 - 0.5 | 1.6 - 2 | 0.18 - 0.3 |
Механические свойства при Т=20oС материала 13Х11Н2В2МФ .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Пруток, ГОСТ 5949-75 | 880-1080 | 735-930 | 13-15 | 55 | 880 | Закалка и отпуск | ||
Твердость 13Х11Н2В2МФ , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 269 МПа |
Физические свойства материала 13Х11Н2В2МФ .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2 | 20.9 | 7800 | |||
100 | 1.98 | 11 | 22.3 | |||
200 | 1.87 | 11.7 | 24 | |||
300 | 1.75 | 12.2 | 25 | |||
400 | 1.65 | 13.3 | 27.2 | |||
450 | 1.57 | |||||
500 | 1.45 | 13 | 28 | |||
550 | 1.25 | |||||
600 | 1.09 | 13.3 | 28.5 | |||
700 | 28.9 | |||||
800 | 31.4 | |||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Характеристики:
Бренд:Украина ТД
Страна производитель:Украина
Вид изделия: Круг
Материал круга (прутка): Сталь
Информация актуальна: 08.05.2022
Подробнее
Круг 15 сталь ЭИ961Ш с обточкой от компании УКРСТАРЛАЙН , ООО, Никополе (Украина). Купить Круг 15 сталь ЭИ961Ш с обточкой со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!