Круг 18 сталь 30Х13
Код:166185
В наличии
Цена:
70 грн
Бренд:Украина ТД
Страна производитель:Украина
Описание
Марка : | 30Х13 ( другое обозначение 3Х13 ) |
Заменитель: | 40Х13 |
Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная |
Применение: | режущий, мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы, штоки поршневых компрессоров, детали внутренних устройств аппаратов и другие различные детали, работающие на износ в слабоагрессивных средах до 450 °С.; сталь мартенситного класса |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
0.26 ? 0.35 | до 0.8 | до 0.8 | до 0.6 | до 0.025 | до 0.03 | 12 ? 14 | до 0.2 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 30Х13.
Твердость 30Х13 после закалки и отпуска , ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 235 ? 277 МПа |
Твердость 30Х13 после отжига , Пруток ГОСТ 5949-75 | HB 10 -1 = 131 ? 207 МПа |
Физические свойства материала 30Х13 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.23 | 7670 | 522 | |||
100 | 9.98 | 26.4 | 7650 | 473 | 595 | |
200 | 2.14 | 10.65 | 27.2 | 7620 | 502 | 684 |
300 | 2.06 | 11.13 | 27.7 | 7600 | 540 | 769 |
400 | 1.97 | 11.7 | 27.7 | 7570 | 582 | 858 |
500 | 1.85 | 11.83 | 27.2 | 7540 | 653 | 935 |
600 | 1.74 | 12.3 | 26.7 | 7510 | 749 | 1015 |
700 | 12.5 | 25.6 | 7480 | 879 | 1099 | |
800 | 12.6 | 25.1 | 7450 | 783 | ||
900 | 26.7 | 7460 | 657 | |||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Характеристики:
Бренд:Украина ТД
Страна производитель:Украина
Вид изделия: Круг
Материал круга (прутка): Сталь
Информация актуальна: 02.06.2022
Подробнее
Круг 18 сталь 30Х13 от компании УКРСТАРЛАЙН , ООО, Никополе (Украина). Купить Круг 18 сталь 30Х13 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!